| Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Период | Статус | 
| Уфа | 10:40 | 13:00 | 3,6 | 
| Москва Домодедово | 10:00 | 11:30 | 1 | 
| Москва Домодедово | 10:35 | 12:05 | 2,4 | 
| Москва Домодедово | 09:10 | 10:25 | 5 | 
| Москва Домодедово | 09:40 | 11:10 | 6 | 
| Екатеринбург | 10:20 | 12:10 | 2,4 | 
| Сочи | 15:45 | 19:10 | 6 | 
| Санкт- Петербург | 09:15 | 10:35 | 2,6 | 
| Тюмень | 15:45 | 17:20 | 2,4 | 
| Тюмень | 17:40 | 19:20 | 3,6 | 
| Тюмень | 15:40 | 17:15 | 1 | 
| Омск | 10:15 | 13:00 | 1 | 
| Новосибирск | 08:55 | 12:55 | 7 | 
| Кутопьюган - Нори - Ныда | 10:00 | 11:55 | 30/10 | 
| Кутопьюган - Ныда | 10:00 | 11:15 | 28/10 | 
| Ныда - Нори - Кутопьюган | 10:00 | 12:00 | 27/10 | 
| Внуково | 18:00 | 19:20 | 31/10 | 
 АО "НАДЫМСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ"
   АО "НАДЫМСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ"
                        

